Ecco le scuole iscritte partecipanti a TUTTE le edizioni del progetto che si sono svolte a partire dall’anno scolastico 2006-2007 (e di cui ci è giunta notizia).
Le scuole che hanno il nome preceduto dal simbolo “>” hanno la pagina aggiornata contenente tutte le attività svolte e i prodotti realizzati.
| classe | scuola | studenti | località | referente | edizione/i | |
| 1. | 3° | > Media Statale “Malfatti” | 18 | Mori (TN) | M. Sottoriva | 06-07/07-08 |
| 2. | 5°C-D | > Liceo Rosmini | 22 | Rovereto (TN) | P.Costa | 06-07/07-08 |
| 3. | 3°C | > Media Damiano Chiesa | 50 | Rovereto (TN) | C. Bianchi | 06-07/07-08/08-09 |
| 4. | 3°C | > Istituto Comprensivo di Villalagarina | 43 | Villalagarina (TN) | L.Maffei/B.Moscadelli | 06-07/07-08 |
| 5. | 2*B lic tecn | > ITI Buonarroti | 22 | Trento | F. Ravagni | 07-08 |
| 6. | 3°C | > Scuola Media “A. Eccher” | 28 | Mezzolombardo (TN) | S. Mazzer | 07-08/08-09 |
| 7. | 1°B-C | > Istituto Comprensivo di Dro | 62 | Dro (TN) | P. Lionello | 07-08/08-09 |
| 8. | 1°-5° | > Istituto “Sacro Cuore” | 36 | Trento | E. Gruber | 07-08 |
| 9. | 1°A-B | > Istituto Comprensivo “Sacro Cuore” | 50 | Trento | A. Piazzi | 07-08 |
| 10. | 3° A | IPS “Don MIlani Depero” | Rovereto (TN) | L. Candioli | 06-07/07-08 | |
| 11. | 2° A | > Ist. Istr. “Curie” | 16 | Pergine (TN) | N. Perna | 07-08 |
| 12. | varie | Liceo “Rosmini” | 9 | Trento | P. Graiff | 07-08 |
| 13. | 3°A-B | > Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro | 48 | Vigolo Vattaro (TN) | M.C. Viola | 07-08 |
| 14. | 1°ABCD | > Istituto Comprensivo Scuola Media Taio e Coredo |
60 | Taio (TN) | C.Pomarolli | 07-08 |
| 15. | 1°G | > Liceo Galilei | 20 | Trento | M.T. Pontara | 07-08 |
| 16. | 3°4°l.t. | ITCG Fontana | 14 | Rovereto (TN) | L.Dal Ri/A. Del Monego | 06-07/07-08 |
| 17. | 3°C | Media Argentario | 25 | Cognola (TN) | C. Tonina | 06-07 |
| 19. | 3°A | Media Sighele | 12 | Riva (TN) | L. Benini | 06-07 |
| 20. | 3°A | Scuola Media Statale | 20 | Lavarone Chiesa (TN) | L. Allegranti | 06-07 |
| 21. | 1°B ped. | > Liceo “A.Maffei” | 18 | Riva del Garda (TN) | B.Robol | 06-07 |
| 22. | 2°A | Scuola Media di Aldeno | 21 | Aldeno (TN) | V. Framondino | 08-09 |
| 23. | 3°C | > Scuola Media Halbherr | 18 | Rovereto (TN) | M. Franchi | 08-09 |
| 24. | 3° | Scuola R. Steiner | 12 | Trento | D.Casertano | 06-07 |
| 25 | 4° e altre | > Liceo Classico “D.Alighieri” (IPSCT “Falcone-Borsellino”) | 25 | Bressanone (BZ) | L.Pinter | 09-10 |
| 26. | 3°B | > Scuola Media “Vida” | 22 | Monticelli (PC) | A.Fanti | 06-07 |
| 27. | 1°CDF | > ITIS G.Galilei | 62 | S.Secondo (PR) | F.Fioretti | 06-07 |
| 28. | 1°F D | > ITAS Bocchialini | 40 | Parma | G.Ghinelli | 06-07 |
| 29. | 3°E | Scuola Media “Fermi” | 21 | Reggio Emilia | A. Benedetti | 08-09 |
| 30. | 1°AB 4°B 5°A | > Liceo Tecnologico “Sarrocchi” | 105 | Poggibonsi (SI) | L.Pazzagli | 06-07/07-08 |
| 31. | 1°5° D | Liceo Scientifico “Novello” | 46 | Codogno (LO) | A.R.Dotelli | 06-07 |
| 32. | 3°D - F | Scuola Media Sassi - Torelli | 38 | Sondrio | P.Perruccio | 06-07 |
| 33. | 3°A-B | Scuola Media “T.Confalonieri” | 50 | Monza | R.Pieretti | 08-09 |
| 34. | 3°C-D-E | Istituto Comprensivo “Trillini” - “Leopardi” | 90 | Osimo (AN) | V.Bondanese | 08-09 |
| 35. | 3°D B H | Scuola Sec. “Giovanni XXIII” | 75 | Palignano (TA) | M.A.Giovinazzi | 06-07 |
| 36. | 3°A-C | IC “Fermi-Manzoni” | 44 | Reggio Emilia | I. Vacondio | 07-08 |
| 37. | 2°C | Istituto Comprensivo “Fermi” | 34 | Samassi (CA) | A.Vizzari | 06-07 |
| 38. | 1°3°G | > Scuola Media Statale “Amat” | 43 | Sinnai (CA) | A. Usai | 07-08 |
| 39. | 3°H | > Scuola Media “A.Gramsci” | 17 | Sestu (CA) | A.Ardau-Murgia/Vizzari | 07-08/08-09 |
| 40. | 2°A-B | Istituo Comprensivo “Angius” | 39 | Serrenti (CA) | A.Usai | 06-07 |
| 41. | 1° 2° 3°B | Scuola Secondaria “Piccoli” | 60 | Cividale del Fr. (UD) | F.Bressan | 06-07 |
| 42. | 3°A 3°B | Istituo Comprensivo ‘G.Papini’ | 29 | Castelnuovo B.ga (SI) | G. Bonifazi | 07-08 |
| 43. | 3°A-D | > Scuola media Giulio Cesare | 44 | Offagna - Osimo (AN) | E. Bagnulo | 06-07/07-08/08-09 |
| 44. | 5°A-B | > Liceo D’Annunzio-Paciolo | 46 | Fidenza (PR) | B. Scapellato | 06-07/07-08/08-09 |
| 45. | 5*F-4°E | Liceo “Giacomo Ulivi” | 40 | Parma | M. Dallafiora | 07-08 |
| 46. | 3°A | > Scuola Secondaria di 1° grado di Albareto | 9 | Albareto (PR) | C. Sanvito | 07-08/08-09 |
| 47. | 1°C-F | IPSSAR “Casini” | 44 | La Spezia | M.G. Brogi | 07-08 |
| 48. | 3°A B | > Scuola paritaria secondaria di I grado “Immacolata” | 40 | Cuneo | V. Dessì | 07-08 |
| 49. | 1° | Scuola Andromeda | 18 | Rossano Calabro (CS) | C. Guidetti | 06-07/07-08/08-09 |
| 50. | 5°G | Papa Giovanni XXII - 3°circolo didattico | 26 | Corigliano (CS) | Guidetti, Minisci | 08-09 |
| 51. | 4°A-B | Scuola Primaria Statale “Andrea Santoro” 109° CD | 41 | Roma | C. Trivigno | 08-09 |
| 52. | 1°C | ITI G. Galilei | 19 | Bolzano | G. Stavole | 08-09 |
| 53. | 1°C | Liceo Torrricelli | 21 | Bolzano | F. Antonietti | 08-09 |
| 54. | 3°A | Scuola Media “Manzoni” | 29 | Massafra (TA) | M.Giovinazzi | 07-08 |
| 55. | 3°B C | > Scuola Media “C. Cattaneo” | 45 | Zelo Buon Persico (Lodi) | G. Falcone | 07-08 |
| 56. | 1-2-3°H | > SMS Nistri Respighi | 65 | Roma | S.Balducci | 06-07/07-08 |
| 57. | 5° | Liceo Scient. “Buonarroti” | 17 | Monfalcone (UD) | G.Realdon | 07-08 |
| 58. | 2°-3°C 3°B | > Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” | 55 | Settimo San Pietro (CA) | P. Oggiano | 07-08 |
| 59. | 5°H-5°C | > Liceo Scientifico “G Galilei” | 42 | Perugia | D. Ambrosi | 07-08/08-09 |
| 60. | 3°A | I:C “Fulcini” | 13 | Vescovado di Murlo (SI) | A. Riva | 07-08 |
| 61. | 3°E | > Scuola Secondaria “Pascoli Ungaretti” | 29 | Grosseto | D. Ferrari | 07-08 |
| 62. | 1°D-H | > ITIS “L. Da Vinci” | 50 | Parma | G.Giordani | 07-08 |
| 63. | 1°2°3°B | Scuola Media Bozzuto | 26 | S. Marco la Catola (FG) | L.Campanella | 07-08 |
| 64. | 2° | Escuela de Educaciòn n°6 “Juana Manso” | 26 | Buenos Aires (Argentina) | W.Mazzariol | 07-08 |
| 65. | 6° | Instituto “Giovanni Pascoli” | 60 | Buenos Aires (Argentina) | G. Tonellato | 07-08 |
| data | scuola-gruppo-evento | località |
| 15 Aprile 2010 | Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica 2010 | INGV - ROMA |
| 6-11 Aprile 2010 | “ANDRILL Integration Workshop” | Erice (TP) Ettore Majorana Foundation |
| 14-18 Dicembre 2009 | AGU Fall Meeting 2009 | San Francisco (USA) |
| 26 - 28 Novembre 2009 | JOB&ORENTA | Verona |
| 12 - 15 Ottobre 2009 | ICE2009 - Inspiring Climate in Education | Copenaghen (DK) |
| 3 - 10 Ottobre 2009 | BergamoScienza2009 | Bergamo |
| 22 - 24 Settembre 2009 | “3 Giorni per la scuola” Museo Tridentino di Scienze | Trento |
| 7 Settembre 2009 | GEOITALIA - 7° Forum Italiano di Scienze della Terra |
Rimini |
| 2 Settembre 2009 | 2° Workshop Nazionale degli insegnanti di ANDRILL |
Museo Nazionale dell’Antartide - Siena |
| 21-23 Aprile 2009 | New Trends in Science and Technology Education | Modena |
| 19-22 Marzo 2009 | NSTA National Conference | New Orleans - USA |
| 19 Gennaio 2009 | Corso di aggiornamento per insegnanti (6°modulo) | Bolzano |
| 14 Gennaio 2009 | Corso di aggiornamento per insegnanti (5°modulo) | Bolzano |
| 8 Gennaio 2009 | Corso di aggiornamento per insegnanti (4°modulo) | Bolzano |
| 13-21 Dicembre 2008 | Partecipazione a Meeting della Associazione Americana di Geofisici | S.Francisco (USA) |
| 3 Dicembre 2008 | Corso di aggiornamento per insegnanti (1°modulo) | Bolzano |
| 11 Novembre 2008 | Studiare è sostenibile - Città educativa | Roma |
| 28 Settembre 2008 | EDUCA - 1°Festival dell’educazione | Rovereto - TN - |
| 23-25 Settembre 2008 | Esposizione “3 Giorni per la scuola” | Museo Tridentino di Scienze Naturali |
| 31 Marzo 2008 | Convegno “Antartide e il clima delle Alpi” | Istituto Rainerum - Bolzano |
| 22 Febbario 2008 | Convegno sull’Anno Polare Internazionale | “Casa - Olimpia” Sestriere (TO) |
| 15 e 18 Gennaio 2008 | “Antartide e ANDRILL” liberi territori per nuovi percorsi di Scienze | Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento) |
| 8 e 11 Gennaio 2008 | “Antartide e ANDRILL” liberi territori per nuovi percorsi di Scienze | Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento) |
| 11 e 14 Dicembre 2007 | “Antartide e ANDRILL” liberi territori per nuovi percorsi di Scienze | Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento) |
| 23 Ottobre 2007 | Incontro con i docenti di Scienze | Istituto Agrario San Michele all’Aidge (Trento) |
| 9 e 10 Ottobre 2007 | Corso di formazione per insegnanti - Piano ISS - | Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento) |
| 8 e 24 Ottobre 2007 | “Antartide e ANDRILL” liberi territori per nuovi percorsi di Scienze | Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento) |
| 5 e 6 Ottobre 2007 | Corso di formazione per guide museali | Museo Naturalistico Paleontologico di S.Daniele Po (CR) |
| 1-4 Maggio 2007 | Workshop ANDRILL | Florida State University Tallahasse (USA) |
| 6 Marzo 2007 | ITCG Fontana | Roverto (TN) |
| 15 Febbraio 2007 | ITIS Buonarroti | Trento |
| 9 Ottobre 2006 | Corso per insegnanti sulle Nuove Tecnologie | Rovereto (TN) |
| 17-18 Ottobre 2006 | Ilam School | Christchurch (Nuova Zelanda) |
| 17 Ottobre 2006 | Christchurch College of Education | Christchurch (Nuova Zelanda) |
| 17 Ottobre 2006 | Waimairi | Christchurch (Nuova Zelanda) |
| 18 Ottobre 2006 | Christ’s College | Christchurch (Nuova Zelanda) |