<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Alla scoperta di Larissa!</title>
	<atom:link href="http://www.progettosmilla.it/2/2009/12/11/alla-scoperta-di-larissa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progettosmilla.it/2/2009/12/11/alla-scoperta-di-larissa/</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:32:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Di: Progetto Smilla &#187; Archivio Notizie &#187; Pesto e dati</title>
		<link>http://www.progettosmilla.it/2/2009/12/11/alla-scoperta-di-larissa/#comment-191</link>
		<dc:creator>Progetto Smilla &#187; Archivio Notizie &#187; Pesto e dati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.progettosmilla.it/2/?p=1255#comment-191</guid>
		<description>[...] domandine facilifacili come ci ha già spiegato (benissimo) anche Paolo Gabrielli durante la sua spiegazione del progetto Larissa, un progetto fratello di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] domandine facilifacili come ci ha già spiegato (benissimo) anche Paolo Gabrielli durante la sua spiegazione del progetto Larissa, un progetto fratello di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo</title>
		<link>http://www.progettosmilla.it/2/2009/12/11/alla-scoperta-di-larissa/#comment-156</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 03:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.progettosmilla.it/2/?p=1255#comment-156</guid>
		<description>@ Carlo

Si alla fine sono sempre le immagini quelle piu' convincenti per l'opinione pubblica. Il problema e' sempre cercare di convincere la gente riguardo a variazioni climatiche e ambientali anomale/pericolose che sono magari visibili solo con particolari strumenti e che quindi sono al di fuori delle nostre esperienze quotidiane: come ad esempio le informazioni misurate nelle nostre carote di ghiaccio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Carlo</p>
<p>Si alla fine sono sempre le immagini quelle piu&#8217; convincenti per l&#8217;opinione pubblica. Il problema e&#8217; sempre cercare di convincere la gente riguardo a variazioni climatiche e ambientali anomale/pericolose che sono magari visibili solo con particolari strumenti e che quindi sono al di fuori delle nostre esperienze quotidiane: come ad esempio le informazioni misurate nelle nostre carote di ghiaccio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Progetto Smilla &#187; Archivio Notizie &#187; Ci siamo persi il carotiere….</title>
		<link>http://www.progettosmilla.it/2/2009/12/11/alla-scoperta-di-larissa/#comment-155</link>
		<dc:creator>Progetto Smilla &#187; Archivio Notizie &#187; Ci siamo persi il carotiere….</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.progettosmilla.it/2/?p=1255#comment-155</guid>
		<description>[...] Talvolta si riesce ad intravvedere persino la Larsen Ice Shelf C in lontananza (la sorella della Larsen B, quella scomparsa), oltre i picchi rocciosi che si vedono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Talvolta si riesce ad intravvedere persino la Larsen Ice Shelf C in lontananza (la sorella della Larsen B, quella scomparsa), oltre i picchi rocciosi che si vedono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: carlo</title>
		<link>http://www.progettosmilla.it/2/2009/12/11/alla-scoperta-di-larissa/#comment-146</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.progettosmilla.it/2/?p=1255#comment-146</guid>
		<description>impressionano le immagini, parlano più dei resoconti, dei report su riviste specializzate, degli avvertimenti degli studiosi, degli articoli spesso, troppo spesso tacciati di allarmismo...se non è allarmistica questa fotografia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impressionano le immagini, parlano più dei resoconti, dei report su riviste specializzate, degli avvertimenti degli studiosi, degli articoli spesso, troppo spesso tacciati di allarmismo&#8230;se non è allarmistica questa fotografia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Progetto Smilla &#187; Archivio Notizie &#187; Carote di ghiaccio… cosa?</title>
		<link>http://www.progettosmilla.it/2/2009/12/11/alla-scoperta-di-larissa/#comment-139</link>
		<dc:creator>Progetto Smilla &#187; Archivio Notizie &#187; Carote di ghiaccio… cosa?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.progettosmilla.it/2/?p=1255#comment-139</guid>
		<description>[...] di chilometri a monte di dove stava la piattaforma Larsen B , prima di frantumarsi nel 2002 (vedete post precedente). Qui sperano di compiere una perforazione di 400 m nel ghiaccio per estrarre una carota di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di chilometri a monte di dove stava la piattaforma Larsen B , prima di frantumarsi nel 2002 (vedete post precedente). Qui sperano di compiere una perforazione di 400 m nel ghiaccio per estrarre una carota di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
